Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | 1/9.E - kőműves | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
1/9.G | 1/9.G - festő + ács + bádog | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Falszerkezetek | 1.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Földmunkák, alapok | 0.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Koszorúk, födémek, boltozatok | 1.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Kültéri burkolatok | 0.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Lépcsők, rámpák | 1 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Szakmai portfólió | 0.5 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Szakmai számítások | 2 |
2/10.D | 2/10.D - kőműves II. | Vakolási munkák | 1 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Falszerkezetek | 1 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Földmunkák, alapok | 0.5 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Koszorúk, födémek, boltozatok | 0.5 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Kültéri burkolatok | 0.5 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Lépcsők, rámpák | 0.5 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Szakmai portfólió | 1 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Szakmai számítások | 2 |
3/11.D | 3/11.D - kőműves II. | Vakolási munkák | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!