Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | 1/9.E - festő | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
1/9.F | 1/9.F - kőműves | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
12.D | 12.D - magasépítő | Földméréstan és kitűzés | 1 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Falszerkezetek | 1 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Földmunkák, alapok | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Koszorúk, födémek, boltozatok | 1 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Kültéri burkolatok | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Lépcsők, rámpák | 1 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Szakmai portfólió | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Szakmai számítások | 2 |
2/10.F | 2/10.F - kőműves | Vakolási munkák | 1 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Falszerkezetek | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Földmunkák, alapok | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Koszorúk, födémek, boltozatok | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Kültéri burkolatok | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Lépcsők, rámpák | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Szakmai portfólió | 1 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Szakmai számítások | 1.5 |
3/11.H | 3/11.H - kőműves | Vakolási munkák | 0.5 |
9.B | 9.B - magasépítő | Építőipari alapismeretek | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!