| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.E | 1/9.E - festő (7 fő) | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
| 1/9.F | 1/9.F - kőműves (6 fő) | Építőipari alapismeretek | 3.5 |
| 12.C | 12.C - magasépítő (12 fő) | Földméréstan és kitűzés | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Falszerkezetek | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Földmunkák, alapok | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Koszorúk, födémek, boltozatok | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Kültéri burkolatok | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Lépcsők, rámpák | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Szakmai számítások | 2 |
| 2/10.F | 2/10.F - kőműves (6 fő) | Vakolási munkák | 1 |
| 3/11.F | 3/11.F - Kőműves (6 fő) | Falszerkezetek | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Földmunkák, alapok | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - Kőműves (6 fő) | Koszorúk, födémek, boltozatok | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - Kőműves (6 fő) | Kültéri burkolatok | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Lépcsők, rámpák | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Nyílásáthidalók, boltövek | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Szakmai portfólió | 1 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Szakmai számítások | 1.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - kőműves (6 fő) | Vakolási munkák | 0.5 |
| 9.C | 9.C - magasépítő (9 fő) | Építőipari alapismeretek | 1.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!