B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 2/10.H - kőműves Falszerkezetek Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Falszerkezetek Tudor 1 | |||
2 8:55 9:40 | 9.A - magasépítő Építőipari alapismeretek 14 | 2/10.H - kőműves Földmunkák, alapok Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Kültéri burkolatok Tudor 1 | ||
3 9:50 10:35 | 1/9.G - festő Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 1/9.F - kőműves Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Koszorúk, födémek, boltozatok Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Koszorúk, födémek, boltozatok Tudor 1 | |
4 10:45 11:30 | 1/9.G - festő Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 1/9.F - kőműves Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 9.A - magasépítő Építőipari alapismeretek 14 | 2/10.H - kőműves Nyílásáthidalók, boltövek Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Lépcsők, rámpák Tudor 1 |
5 11:40 12:25 | 1/9.G - festő Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 1/9.F - kőműves Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 9.A - magasépítő Építőipari alapismeretek 14 | 2/10.H - kőműves Lépcsők, rámpák Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Szakmai számítások Tudor 1 |
6 12:35 13:20 | 1/9.F - kőműves Építőipari alapismeretek Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Szakmai számítások Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Vakolási munkák Tudor 1 | ||
7 13:25 14:10 | 2/10.H - kőműves Vakolási munkák Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Szakmai számítások Tudor 1 | |||
8 14:15 14:55 | 2/10.H - kőműves Szakmai számítások Tudor 1 | 2/10.H - kőműves Szakmai portfólió Tudor 1 | |||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!