| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
| 1/9.F | 1/9.F - villanyszerelő (13 fő) | Gépészeti alapismeretek | 4 |
| 1/9.F | 1/9.F - villanyszerelő (13 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
| 1/9.G | 1/9.G - hegesztő (9 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
| 10.B | 10.B - villamosipar (12 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Munkavédelem | 0.5 |
| 2/10.E | Fenntarthatóság | 1 | |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Előkészítő technológiák | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Hegesztés | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Hegesztőberendezések | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Javítási tehnológiák | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Karosszériajavító és -gyártó eszközök, berendezések | 1.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Karosszérialakatos szakmai ismeret | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Szereléstechnológiák | 1 |
| 2/10.F | Fenntarthatóság | 1 | |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Hegesztés | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Hegesztőberendezések | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Javítási tehnológiák | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Karosszériajavító és -gyártó eszközök, berendezések | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Karosszérialakatos szakmai ismeret | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Szerelés és javítás | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Szereléstechnológiák | 1 |
| 3/11.E | Osztályközösség-építő program | 1 | |
| 9.B | 9.B - villamosipar II. (8 fő) | Gépészeti alapismeretek | 2 |
| 9.C | 9.C - magasépítő (9 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!