| B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | ||
| 2 8:55 9:40 | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 1/9.F - karlak Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | ||
| 3 9:50 10:35 | 3/11.E - karosszérialakatos Karosszérialakatos szakmai ismeret Motoros konténer | 3/11.E - karosszérialakatos Karosszérialakatos szakmai ismeret Motoros konténer | 3/11.H - hegesztő A hegesztett kötések minőségi követelményei Motoros konténer | 3/11.H - hegesztő Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) Motoros konténer | |
| 4 10:45 11:30 | 3/11.E - karosszérialakatos Hegesztőberendezések Motoros konténer | 3/11.E - karosszérialakatos Javítási technológiák Motoros konténer | 3/11.H - hegesztő Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) Motoros konténer | 3/11.H - hegesztő Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) Motoros konténer | |
| 5 11:40 12:25 | 3/11.E - karosszérialakatos Javítási technológiák Motoros konténer | 3/11.E - karosszérialakatos Karosszériajavító és -gyártó eszközök, berendezések Motoros konténer | |||
| 6 12:35 13:20 | 3/11.E - karosszérialakatos Karosszériajavító és -gyártó eszközök, berendezések Motoros konténer | 3/11.E - karosszérialakatos Szereléstechnológiák Motoros konténer | |||
| 7 13:25 14:10 | 3/11.E - karosszérialakatos Szereléstechnológiák Motoros konténer | 3/11.E - karosszérialakatos Szerelés és javítás Motoros konténer | |||
| 8 14:15 14:55 | 3/11.E - karosszérialakatos Szerelés és javítás Motoros konténer | ||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!