Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | Gépészeti alapismeretek | 1.5 | |
1/9.F | 1/9.F - villanyszerelő | Gépészeti alapismeretek | 3.5 |
10.B | 10.B - villamosipar | Gépészeti alapismeretek | 3.5 |
2/10.E | 2/10.E - karosszérialakatos | Karbantartás | 0.5 |
2/10.H | 2/10.H - hegesztő | Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) | 1 |
2/10.H | 2/10.H - hegesztő | Gázhegesztés | 1 |
3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) | 0.5 |
3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) | 1.5 |
3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Gázhegesztés | 0.5 |
3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés | 1.5 |
3/11.E | Osztályközösség-építő program | 1 | |
9.C | 9.C - villamosipar | Gépészeti alapismeretek | 4 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!