| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó (12 fő) | Munkahelyi egészség és biztonság | 0.5 |
| 1/9.G | 1/9.G - hegesztő (9 fő) | Gépészeti alapismeretek | 4 |
| 10.B | 10.B - villamosipar (12 fő) | Gépészeti alapismeretek | 2 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos (10 fő) | Szerelés és javítás | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | A hegesztett kötések minőségi követelményei | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | Egyéb hegesztési eljárások | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | Gázhegesztés | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő (2 fő) | Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos (8 fő) | Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek | 0.5 |
| 9.B | 9.B - villamosipar I. (9 fő) | Gépészeti alapismeretek | 2 |
| 9.C | 9.C - rendész (10 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!