| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó | Munkahelyi egészség és biztonság | 0.5 |
| 1/9.G | 1/9.G - hegesztő | Gépészeti alapismeretek | 4 |
| 10.B | 10.B - villamosipar | Gépészeti alapismeretek | 2 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos | Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek | 0.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - karosszérialakatos | Szerelés és javítás | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | A hegesztett kötések minőségi követelményei | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Egyéb hegesztési eljárások | 1 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Fogyó elektródás védőgázas (MÍG/MAG) | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Gázhegesztés | 0.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - hegesztő | Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés | 1.5 |
| 3/11.E | 3/11.E - karosszérialakatos | Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek | 0.5 |
| 9.B | 9.B - villamosipar I. | Gépészeti alapismeretek | 2 |
| 9.C | 9.C - rendész | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!