B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 1/9.F - villanyszerelő Gépészeti alapismeretek Fényező konténer | 9.C - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | |||
2 8:55 9:40 | 1/9.F - villanyszerelő Gépészeti alapismeretek Fényező konténer | 9.C - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | |||
3 9:50 10:35 | 1/9.F - villanyszerelő Gépészeti alapismeretek Fényező konténer | 2/10.E - karosszérialakatos Karbantartás Motoros konténer | |||
4 10:45 11:30 | 1/9.F - villanyszerelő Gépészeti alapismeretek Fényező konténer | 2/10.H - hegesztő Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) Fényező konténer | |||
5 11:40 12:25 | 2/10.H - hegesztő Gázhegesztés Fényező konténer | ||||
6 12:35 13:20 | 2/10.H - hegesztő Gázhegesztés Motoros konténer | ||||
7 13:25 14:10 | 2/10.H - hegesztő Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) Motoros konténer | 10.B - villamosipar Gépészeti alapismeretek 29 | |||
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!