B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 3/11.H - hegesztő Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) Fényező konténer | ||||
2 8:55 9:40 | 3/11.H - hegesztő Gázhegesztés Fényező konténer | ||||
3 9:50 10:35 | 9.B - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 3/11.H - hegesztő Egyéb hegesztési eljárások Fényező konténer | |||
4 10:45 11:30 | 9.B - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 3/11.H - hegesztő Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés Fényező konténer | |||
5 11:40 12:25 | 10.C - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 3/11.H - hegesztő Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés Fényező konténer | |||
6 12:35 13:20 | 10.C - villamosipar Gépészeti alapismeretek Fémipari tanműhely | 3/11.H - hegesztő Egyéb hegesztési eljárások Fényező konténer | |||
7 13:25 14:10 | 3/11.H - hegesztő Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés Fényező konténer | ||||
8 14:15 14:55 | 3/11.E - karosszérialakatos Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek Fényező konténer | ||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!