Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.F | 1/9.F - divatszabó (13 fő) | Művészettörténeti alapismeretek | 2 |
10.B | 10.B - fodrász (10 fő) | Művészet- és divattörténet | 1 |
10.B | 10.B - fodrász (10 fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
10.D | 10.D - kozmetikus I. | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
10.D | 10.D - kozmetikus I. | Szépészeti informatika | 0.5 |
10.D | 10.D - kozmetikus II. | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
10.D | 10.D - kozmetikus II. | Szépészeti informatika | 0.5 |
10.D | Művészet- és divattörténet | 1 | |
10.D | Osztályfőnöki | 1 | |
10.D | Testnevelés | 4 | |
11.A | 11.A - fodrász (12 fő) | Fodrász szakmai gyakorlat | 2 |
2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Modellrajz és stílustan | 0.5 |
3/11.E | 3/11.E - divatszabó (8 fő) | Modellrajz és stílustan | 1 |
9.A | 9.A - fodrász (14 fő) | Művészet- és divattörténet | 0.5 |
9.A | 9.A - fodrász (14 fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
9.C | 9.C - kozmetikus I. | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
9.C | 9.C - kozmetikus I. | Szépészeti informatika | 0.5 |
9.C | 9.C - kozmetikus II. | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
9.C | Művészet- és divattörténet | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!