| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó (12 fő) | Művészettörténeti alapismeretek | 2 |
| 10.A | 10.A - fodrász (10 fő) | Művészet- és divattörténet | 1 |
| 10.A | 10.A - fodrász (10 fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 2 |
| 10.A | 10.A - fodrász (10 fő) | Szépészeti informatika | 0.5 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus I. ( fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 2 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus I. ( fő) | Szépészeti informatika | 0.5 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus II. ( fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 2 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus II. ( fő) | Szépészeti informatika | 0.5 |
| 10.C | Művészet- és divattörténet | 1 | |
| 11.B | 11.B - fodrász (7 fő) | Fodrász szakmai gyakorlat | 2.5 |
| 11.D | Osztályfőnöki | 1 | |
| 11.D | Testnevelés | 3 | |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Modellrajz és stílustan | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Modellrajz és stílustan | 1 |
| 9.A | 9.A - kozmetikus (17 fő) | Művészet- és divattörténet | 0.5 |
| 9.A | 9.A - kozmetikus (17 fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 2 |
| 9.C | 9.C - fodrász (14 fő) | Művészet- és divattörténet | 0.5 |
| 9.C | 9.C - fodrász (14 fő) | Szépészeti ábrázoló művészet | 1 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!