| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 10.A - fodrász (10 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 10.C - kozmetikus I. ( fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 10.C - kozmetikus I. ( fő) Szépészeti informatika 46 | ||
| 2 8:55 9:40 | 10.C Művészet- és divattörténet 37 | 1/9.G - divatszabó (12 fő) Művészettörténeti alapismeretek 39 | 10.A - fodrász (10 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 10.C - kozmetikus I. ( fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | |
| 3 9:50 10:35 | 10.A - fodrász (10 fő) Szépészeti informatika 2 | 10.A - fodrász (10 fő) Művészet- és divattörténet K204-5 | 9.C - fodrász (14 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | ||
| 4 10:45 11:30 | 9.C - fodrász (14 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | ||||
| 5 11:40 12:25 | 11.D Osztályfőnöki K105 | 9.A - kozmetikus (17 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 11.D Testnevelés Udvar | ||
| 6 12:35 13:20 | 9.C - fodrász (14 fő) Művészet- és divattörténet 8 | 11.D Testnevelés Tornaterem | 10.C - kozmetikus II. ( fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 9.A - kozmetikus (17 fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | |
| 7 13:25 14:10 | 11.D Testnevelés Tornaterem | 10.C - kozmetikus II. ( fő) Szépészeti ábrázoló művészet K105 | 1/9.G - divatszabó (12 fő) Művészettörténeti alapismeretek K110 | ||
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!