| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.F | 1/9.F - villanyszerelő (13 fő) | Villamos alapismeretek | 4 |
| 10.B | 10.B - villamosipar (12 fő) | Villamos alapismeretek | 2.5 |
| 11.C | 11.C - villamosipar (13 fő) | Elektrotechnika | 5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Elektrotechnika | 1.5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Épületvillamosság I. | 1.5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Villamos biztonságtechnika | 1 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Villamos dokumentáció | 0.5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Villamos hálózatok I. | 1.5 |
| 2/10.E | 2/10.E - villanyszerelő (6 fő) | Villamos készülékek és berendezések I. | 1.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő - épület | Épületvillamosság II. | 3 |
| 3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő (9 fő) | Elektrotechnika | 1 |
| 3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő (9 fő) | Ipari elektronika | 1 |
| 3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő (9 fő) | Villamos biztonságtechnika | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő (9 fő) | Villamos dokumentáció | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!