Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | 1/9.E - hegesztő + karlak | Villamos alapismeretek | 4 |
1/9.F | 1/9.F - villanyszerelő | Villamos alapismeretek | 4 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Elektrotechnika | 1.5 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Épületvillamosság 1. | 1.5 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Munkavédelem | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Villamos biztonságtechnika | 1 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Villamos dokumentáció | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Villamos hálózatok I. | 1.5 |
2/10.F | 2/10.F - villanyszerelő | Villamos készülékek és berendezések I. | 1.5 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Elektrotechnika | 1 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Épületvillamosság 2. | 3 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Ipari elektronika | 1 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Villamos biztonságtechnika | 0.5 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Villamos dokumentáció | 0.5 |
Szakkör | Versenyfelkészítés villamosipar | Versenyfelkészítés villamosipar | 1 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!