B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 13.B - erősáramú Villamos berendezések 31 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek K102 | 2/10.G - villanyszerelő Elektrotechnika 31 | 2/10.G - villanyszerelő Elektrotechnika Villamos tanműhely | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek 33 |
2 8:55 9:40 | 13.B - erősáramú Villamos berendezések 33 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek K102 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos hálózatok I. 33 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos készülékek és berendezések I. Villamos tanműhely | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek 33 |
3 9:50 10:35 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek K102 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos készülékek és berendezések I. 33 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos hálózatok I. 33 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek 33 | |
4 10:45 11:30 | 2/10.G - villanyszerelő Elektrotechnika 33 | 2/10.G - villanyszerelő Épületvillamosság I. 33 | 2/10.G - villanyszerelő Épületvillamosság I. 33 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek 33 | |
5 11:40 12:25 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos hálózatok I. 33 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos biztonságtechnika 31 | 2/10.G - villanyszerelő Munkavédelem 33 | 2/10.G Osztályközösség-építő program 39 | |
6 12:35 13:20 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos készülékek és berendezések I. 33 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos dokumentáció 31 | 2/10.G - villanyszerelő Villamos biztonságtechnika 33 | 13.B - erősáramú Villamos berendezések 31 | |
7 13:25 14:10 | 12.B - villamosipar Épületvillamossági hálózatok 31 | 2/10.G - villanyszerelő Épületvillamosság I. 33 | 1/9.F - villanyszerelő Villamos alapismeretek 31 | 13.B - erősáramú Villamos berendezések 31 | |
8 14:15 14:55 | 2/10.G Osztályközösség-építő program 3 | ||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!