| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Ábrázolási alapismeretek | 3.5 |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Anyagismeret | 1.5 |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Digitális alapismeretek | 1.5 |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Fa- és bútoripari alapgyakorlat | 8 |
| 1/9.E | 1/9.E - asztalos (9 fő) | Mérési alapismeretek | 1 |
| 1/9.E | Osztályközösség-építő program | 1 | |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Anyagismeret | 0.5 |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Asztalos gépismeret | 0.5 |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Asztalosipari CAD- és CNC-technológia | 1 |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Bútoripari termékek gyártása | 1.5 |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Épületasztalos-ipari termékek gyártása | 1.5 |
| 3/11.G | 3/11.G - asztalos (7 fő) | Integratív ismeretek | 1 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!