Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | 1/9.E - asztalos | Ábrázolási alapismeretek | 3.5 |
1/9.E | 1/9.E - asztalos | Anyagismeret | 1.5 |
1/9.E | 1/9.E - asztalos | Fa- és bútoripari alapgyakorlat | 1.5 |
1/9.E | 1/9.E - asztalos | Mérési alapismeretek | 1 |
1/9.E | 1/9.E - divatszabó | Munkahelyi egészség és biztonság | 0.5 |
2/10.E | 2/10.E - karosszérialakatos | Minőségbiztosítási és logisztikai alapismeretek | 1 |
2/10.F | 2/10.F - asztalos | Anyagismeret | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - asztalos | Asztalos gépismeret | 1 |
2/10.F | 2/10.F - asztalos | Asztalosipari CAD- és CNC-technológia | 0.5 |
2/10.F | 2/10.F - asztalos | Bútoripari termékek gyártása | 2 |
2/10.F | 2/10.F - asztalos | Épületasztalos-ipari termékek gyártása | 2 |
3/11.D | 3/11.D - asztalos | Gépkezelési ismeretek | 1 |
3/11.D | 3/11.D - asztalos | Gyártáselőkészítési ismeretek | 1 |
3/11.D | 3/11.D - asztalos | Szerkezettan szakrajz és technológia | 3 |
3/11.D | Foglalkoztatás II. | 0.5 | |
3/11.D | Osztályközösség-építő program | 1 | |
3/11.F | 3/11.F - női szabó | Foglalkoztatás II. | 0.5 |
5/13.B | Foglalkoztatás II. | 0.5 | |
5/13.C | Foglalkoztatás II. | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!