| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Bútoripari termékek gyártása Balaton-part 1 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Digitális alapismeretek 46 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Anyagismeret Balaton-part 1 | ||
| 2 8:55 9:40 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Bútoripari termékek gyártása Balaton-part 1 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Digitális alapismeretek 46 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Fa- és bútoripari alapgyakorlat Balaton-part 1 | 1/9.E Osztályközösség-építő program K106 | |
| 3 9:50 10:35 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Asztalosipari CAD- és CNC-technológia 46 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Integratív ismeretek Balaton-part 1 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Anyagismeret 15 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Fa- és bútoripari alapgyakorlat Balaton-part 1 | |
| 4 10:45 11:30 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Asztalosipari CAD- és CNC-technológia 46 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Épületasztalos-ipari termékek gyártása Balaton-part 1 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Asztalos gépismeret 15 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Fa- és bútoripari alapgyakorlat Balaton-part 1 | |
| 5 11:40 12:25 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Épületasztalos-ipari termékek gyártása 15 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Épületasztalos-ipari termékek gyártása Balaton-part 1 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Integratív ismeretek 15 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Fa- és bútoripari alapgyakorlat Balaton-part 1 | |
| 6 12:35 13:20 | 3/11.G - asztalos (7 fő) Bútoripari termékek gyártása 15 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Digitális alapismeretek 46 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Mérési alapismeretek 15 | 1/9.E - asztalos (9 fő) Fa- és bútoripari alapgyakorlat Balaton-part 1 | |
| 7 13:25 14:10 | |||||
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!