Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.E | Munkavállalói ismeretek | 0.5 | |
1/9.F | 1/9.F - divatszabó | Ábrázolási gyakorlat | 3 |
1/9.F | 1/9.F - divatszabó | Digitális szakmai ismeretek | 1 |
1/9.F | 1/9.F - divatszabó | Kreatív műhely | 2 |
1/9.F | Munkavállalói ismeretek | 0.5 | |
1/9.G | 1/9.G - asztalos | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
1/9.G | 1/9.G - festő | Munka- és környezetvédelem | 0.5 |
10.B | 10.B - villamosipar | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Anyagismeret | 1.5 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Lakástextíliák gyártástechnológiája | 1 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Modellrajz és stílustan | 0.5 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Női ruhák gyártástechnológiája | 2 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Női ruhák szerkesztése, modellezése | 2.5 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat | 1 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Textiltermékek gyártástechnológiája | 1 |
2/10.E | 2/10.E - divatszabó | Textiltermékek szabásminta-készítése | 2 |
3/11.E | Pénzügyi és munkavállalói ismeretek | 1 | |
3/11.F | Pénzügyi és munkavállalói ismeretek | 1 | |
3/11.G | Pénzügyi és munkavállalói ismeretek | 1 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!