| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó (12 fő) | Ábrázolási gyakorlat | 3 |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó (12 fő) | Digitális szakmai ismeretek | 1 |
| 1/9.G | Osztályközösség-építő program | 1 | |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Anyagismeret | 1.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Lakástextíliák gyártástechnológiája | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák gyártástechnológiája | 2 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák szerkesztése, modellezése | 2.5 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Textiltermékek gyártástechnológiája | 1 |
| 2/10.F | 2/10.F - divatszabó (7 fő) | Textiltermékek szabásminta-készítése | 2 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Áruismeret | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - Divatszabó (7 fő) | Áruismeret | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák értékesítése | 1 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák gyártástechnológiája | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - Divatszabó (7 fő) | Női ruhák gyártástechnológiája | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák gyártástechnológiája | 1.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - Divatszabó (7 fő) | Női ruhák szerkesztése, modellezése | 0.5 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák szerkesztése, modellezése | 3 |
| 3/11.F | 3/11.F - divatszabó (7 fő) | Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat | 2 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!