| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 11.A | 11.A - egészségügy (8 fő) | Általános ápolástan és gondozástan | 3.5 |
| 11.A | 11.A - egészségügy (8 fő) | Népegészségtan, egészségfejlesztés | 0.5 |
| 11.A | 11.A - Egészségügy (8 fő) | Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek | 0.5 |
| 11.A | 11.A - egészségügy (8 fő) | Pszichológia alapjai | 1 |
| 11.A | 11.A - egészségügy (8 fő) | Szakmai kémiai és biokémiai alapok | 1 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Emberi test és működése | 0.5 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Geriátria klinikuma | 0.5 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Neurológia klinikuma | 1.5 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Pszichiátria klinikuma | 1 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Szakmai kémiai és biokémiai alapok | 0.5 |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Szülészet-nőgyógyászat klinikuma | 0.5 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Általános fizioterápiás ismeretek | 1 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Elektroterápia fizikai alapjai | 0.5 |
| 13.C | 13.C - Fizió (7 fő) | Elektroterápia fizikai alapjai | 0.5 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Fizioterápia | 5 |
| 13.C | 13.C - Fizió (7 fő) | Fizioterápia | 0.5 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Fizioterápiás klinikumi ismeretek | 4 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Hidro- és balneoterápia elmélete és gyakorlata | 1.5 |
| 13.C | 13.C - Fizió (7 fő) | Hidro- és balneoterápia elmélete és gyakorlata | 0.5 |
| 13.C | 13.C - fizió (7 fő) | Hidro- és balneoterápia elmélete és gyakorlata | 1 |
| 13.C | 13.C - masszőr (6 fő) | Általános fizioterápiás ismeretek | 2 |
| 13.D | Osztályfőnöki | 1 | |
| 9.B | 9.B - Egészségügy (11 fő) | Elsősegélynyújtási alapismeretek | 0.5 |
| 9.B | 9.B - egészségügy (11 fő) | Elsősegélynyújtási alapismeretek | 0.5 |
| 9.B | 9.B - egészségügy (11 fő) | Munka-balesetvédelem, betegbiztonság | 1 |
| 9.B | 9.B - egészségügy (11 fő) | Szakmai fizikai és biofizikai alapok | 1 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!