Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
1/9.D | 1/9.D - Egész osztály | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
1/9.E | 1/9.E - Egész osztály | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
1/9.F | 1/9.F - Egész osztály | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
1/9.F | Matematika | 2 | |
10.A | Munkavállalói ismeretek | 0.5 | |
10.A | Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 1 | |
10.B | 10.B - villamosipar | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
10.B | Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 1 | |
10.C | Matematika | 4 | |
10.C | Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | 1 | |
11.B | 11.B - rendész II. | Irodai, ügyviteli ismeretek | 2 |
3/11.D | Matematika | 1 | |
3/11.E | Foglalkoztatás II. | 0.5 | |
3/11.F | 3/11.F - karosszérialakatos | A vállalkozás gyakorlata | 0.5 |
3/11.F | 3/11.F - karosszérialakatos | Vállalkozási ismeretek | 0.5 |
3/11.F | 3/11.F - villanyszerelő | Vállalkozási ismeretek | 1 |
3/11.F | Matematika | 1 | |
9.B | Matematika | 4 | |
9.C | 9.C - rendész | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!