| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 1/9.G | 1/9.G - divatszabó (12 fő) | Munkavállalói ismeretek | 0.5 |
| 10.A | 10.A - fodrász (10 fő) | Alkalmazott kémia gyakorlat | 1 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus I. ( fő) | Alkalmazott kémia gyakorlat | 1 |
| 10.C | 10.C - kozmetikus II. ( fő) | Alkalmazott kémia gyakorlat | 1 |
| 11.B | 11.B - fodrász (7 fő) | Alkalmazott kémia | 2 |
| 11.D | 11.D - kozmetikus I. | Kozmetikai kémia gyakorlat | 1.5 |
| 11.D | 11.D - kozmetikus II. | Kozmetikai kémia gyakorlat | 1.5 |
| 11.D | Kozmetikus anyagismeret | 2 | |
| 12.C | 12.C - egészségügy (10 fő) | Sejtbiológia | 0.5 |
| 12.D | Kozmetikus anyagismeret | 1 | |
| 13.B | 13.B - kozmetikus (13 fő) | Kozmetikus anyagismeret | 1 |
| 13.B | Osztályfőnöki | 1 | |
| 3/11.G | Pénzügyi és munkavállalói ismeretek | 1 | |
| 9.A | 9.A - kozmetikus (17 fő) | Alkalmazott kémia gyakorlat | 1 |
| 9.A | 9.A - kozmetikus (17 fő) | Kémia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) | 0.5 |
| 9.B | 9.B - Egészségügy (11 fő) | Az emberi test felépítése | 0.5 |
| 9.C | 9.C - fodrász (14 fő) | Alkalmazott kémia gyakorlat | 1 |
| 9.C | 9.C - fodrász (14 fő) | Kémia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) | 0.5 |
| 9.C | 9.C - rendész (10 fő) | Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) | 0.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!