| Osztály | Csoport | Tantárgy | Óraszám |
| 11.C | 11.C - villamosipar (13 fő) | Műszaki ábrázolás | 2 |
| 12.B | 12.B - villamosipar (12 fő) | Villamos gépek | 1 |
| 13.A | 13.A - Erősáramú (9 fő) | Épületvillamossági hálózatok | 1.5 |
| 13.A | 13.A - erősáramú (9 fő) | Épületvillamossági hálózatok | 1.5 |
| 13.A | 13.A - erősáramú (9 fő) | Villamos berendezések | 0.5 |
| 13.A | 13.A - Erősáramú (9 fő) | Villamos berendezések | 0.5 |
| 13.A | 13.A - erősáramú (9 fő) | Villamos gépek | 0.5 |
| 13.A | 13.A - Erősáramú (9 fő) | Villamos gépek | 2.5 |
| 13.A | 13.A - erősáramú (9 fő) | Villamos gépek | 1.5 |
| 13.A | 13.A - Erősáramú (9 fő) | Villamos műszaki dokumentáció | 1 |
| 13.A | 13.A - erősáramú (9 fő) | Villamos műszaki dokumentáció | 1.5 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!