B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 1/9.F Matematika 3 | 12.B Matematika 3 | 9.D - kozmetikus I. Matematika K106 | ||
2 8:55 9:40 | 9.D - kozmetikus I. Matematika K105 | 9.D - kozmetikus I. Matematika 16 | |||
3 9:50 10:35 | 12.C Matematika K106 | 9.C - villamosipar Matematika K202-3 | |||
4 10:45 11:30 | 9.D - kozmetikus I. Matematika 17 | 9.C - villamosipar Matematika 39 | 12.C Matematika K106 | 11.B Matematika 6 | |
5 11:40 12:25 | 11.B Matematika 6 | 12.B Matematika 3 | |||
6 12:35 13:20 | 11.B Matematika 6 | 12.C Matematika 37 | 1/9.F Matematika 39 | 9.C - villamosipar Matematika 16 | 12.B Matematika 3 |
7 13:25 14:10 | 12.B Matematika 17 | 11.B Matematika 6 | 12.C Matematika 37 | 12.C Matematika 37 | |
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!