B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | |||
2 8:55 9:40 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | |||
3 9:50 10:35 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | 2/10.F - festő Falfelületek festése, díszítése Tudor 2 | 11.D - magasépítő Építőanyagok 39 | ||
4 10:45 11:30 | 2/10.F - festő Mázolási ismeretek Tudor 2 | 2/10.F - festő Mázolási ismeretek Tudor 2 | 11.D - magasépítő Építőanyagok 39 | ||
5 11:40 12:25 | 2/10.F - festő Mázolási ismeretek Tudor 2 | 2/10.F - festő Mázolási ismeretek Tudor 2 | |||
6 12:35 13:20 | 2/10.F - festő Mázolási ismeretek Tudor 2 | 2/10.F - festő Tapétázási munkák ismerete Tudor 2 | |||
7 13:25 14:10 | 2/10.F - festő Tapétázási munkák ismerete Tudor 2 | 2/10.F - festő Tapétázási munkák ismerete Tudor 2 | |||
8 14:15 14:55 | 2/10.F - festő Tapétázási munkák ismerete Tudor 2 | 2/10.F - festő Tapétázási munkák ismerete Tudor 2 | |||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!