B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 9.D - kozmetikus II. Matematika K103 | ||||
2 8:55 9:40 | 9.B - fodrász Matematika 17 | 9.D - kozmetikus II. Matematika 4 | 9.D - kozmetikus II. Matematika K105 | ||
3 9:50 10:35 | 9.A - rehab Matematika K102 | 9.C - rendész Matematika 39 | |||
4 10:45 11:30 | 9.D - kozmetikus II. Matematika K107 | 9.C - rendész Matematika 6 | 1/9.E Matematika 14 | 9.B - fodrász Matematika K102 | |
5 11:40 12:25 | 9.B - fodrász Matematika 9 | ||||
6 12:35 13:20 | 9.A - rehab Matematika 29 | 9.A - rehab Matematika 17 | 9.C - rendész Matematika K110 | ||
7 13:25 14:10 | 9.B - fodrász Matematika 8 | ||||
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | Kk12.E Matematika 37 | ||||
10 15:45 16:25 | Kk12.E Matematika 37 | ||||
11 16:30 17:10 | Kk12.E Matematika 37 | ||||
12 17:15 17:55 | Kk12.E Matematika 37 | ||||
13 18:00 18:40 | Kk12.E Természetismeret 37 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!