| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 11.C - rendész (11 fő) Önvédelem Önvédelmi terem (11-12) | 11.C - rendész (11 fő) Önvédelem Önvédelmi terem (11-12) | 9.A Testnevelés Udvar | ||
| 2 8:55 9:40 | 9.C - testnevelés I. Testnevelés Udvar | 11.C - rendész (11 fő) Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 11.C - rendész (11 fő) Erő és állóképességfejlesztés Műfüves pálya | 9.A Testnevelés Tornaterem | |
| 3 9:50 10:35 | 9.C - testnevelés I. Testnevelés Udvar | 9.C - testnevelés I. Testnevelés Udvar | 9.C - testnevelés I. Testnevelés Udvar | ||
| 4 10:45 11:30 | 9.A Testnevelés Tornaterem | ||||
| 5 11:40 12:25 | 9.A Testnevelés Udvar | 10.A Testnevelés Tornaterem | |||
| 6 12:35 13:20 | 9.A Testnevelés Műfüves pálya | 12.A - rendész (9 fő) Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 9.C - testnevelés I. Testnevelés Tornaterem | ||
| 7 13:25 14:10 | 13.C - rendész (14 fő) Testnevelés felkészítő Tornaterem | 13.C - Rendész (14 fő) Testnevelés felkészítő Tornaterem | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | |
| 8 14:15 14:55 | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | |||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!