B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 10.A - fodrász Testnevelés Önvédelmi terem (11-12) | 12.B Osztályfőnöki 3 | 2/10.E Testnevelés Tornaterem | ||
2 8:55 9:40 | 10.A - fodrász Testnevelés Tornaterem | 2/10.E Testnevelés Tornaterem | |||
3 9:50 10:35 | 10.A - fodrász Testnevelés Tornaterem | 10.A - fodrász Testnevelés Önvédelmi terem (11-12) | 1/9.G Testnevelés Udvar | ||
4 10:45 11:30 | 2/10.G Testnevelés Tornaterem | 2/10.E Testnevelés Tornaterem | Gyógytesi - 11.D Gyógytestnevelés Tornaterem | 12.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 1/9.G Testnevelés Tornaterem |
5 11:40 12:25 | 2/10.G Testnevelés Tornaterem | 12.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | |||
6 12:35 13:20 | Gyógytesi - 11.A Gyógytestnevelés Tornaterem | 2/10.G Testnevelés Tornaterem | |||
7 13:25 14:10 | 2/10.E Testnevelés Tornaterem | 1/9.G Testnevelés Tornaterem | Gyógytesi - 9.D Gyógytestnevelés Tornaterem | 2/10.G Testnevelés Tornaterem | |
8 14:15 14:55 | 1/9.G Testnevelés Műfüves pálya | ||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!