| B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 11.A - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 9.A - fodrász Testnevelés Tornaterem | 12.B Testnevelés Udvar | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | |
| 2 8:55 9:40 | 9.A - rendész Testnevelés Műfüves pálya | 9.A - fodrász Testnevelés Tornaterem | 9.A - fodrász Testnevelés Műfüves pálya | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | |
| 3 9:50 10:35 | 9.A - rendész Testnevelés Műfüves pálya | Gyógytesi - 12.A Gyógytestnevelés Műfüves pálya | 13.B Fenntarthatóság 3 | ||
| 4 10:45 11:30 | 9.A - fodrász Testnevelés Tornaterem | 13.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 3/11.E Testnevelés Tornaterem | ||
| 5 11:40 12:25 | 9.A - rendész Testnevelés Műfüves pálya | 12.B Testnevelés Műfüves pálya | 3/11.E Testnevelés Tornaterem | 3/11.E Testnevelés Tornaterem | |
| 6 12:35 13:20 | 3/11.G Testnevelés Műfüves pálya | Gyógytesi - 12.C Gyógytestnevelés Tornaterem | 3/11.E Testnevelés Tornaterem | 3/11.G Testnevelés Tornaterem | 11.A - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar |
| 7 13:25 14:10 | Gyógytesi - 10.B Gyógytestnevelés Tornaterem | 12.B Testnevelés Műfüves pálya | 13.B Osztályfőnöki 37 | 9.A - rendész Testnevelés Műfüves pálya | 11.A - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar |
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!