| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 10.A Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) 36 | 11.B - fodrász (7 fő) Fodrász anatómia, élettan K108 | 10.C Alkalmazott biológia 37 | ||
| 2 8:55 9:40 | 11.B - fodrász (7 fő) Fodrász anatómia, élettan 36 | 10.A - fodrász (10 fő) Alkalmazott biológia 36 | 12.D Kozmetikus szakmai ismeretek K107 | ||
| 3 9:50 10:35 | 10.C Alkalmazott biológia 37 | 10.C Alkalmazott biológia 37 | |||
| 4 10:45 11:30 | 11.D Kozmetikus szakmai ismeretek K105 | 10.A - fodrász (10 fő) Alkalmazott biológia 4 | 11.D Kozmetikus szakmai ismeretek K102 | ||
| 5 11:40 12:25 | 11.D Élettan, egészségtan K204-5 | ||||
| 6 12:35 13:20 | 10.C Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) 37 | 12.D Kozmetikus szakmai ismeretek K107 | 12.D Élettan, egészségtan K107 | ||
| 7 13:25 14:10 | 11.D Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) K105 | 10.C Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) 37 | 10.A - fodrász (10 fő) Alkalmazott biológia 36 | 10.A Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) 36 | 11.D Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy) K105 |
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!