B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 11.A - villamosipar Elektrotechnika 33 | 11.A - villamosipar Elektrotechnika 33 | |||
2 8:55 9:40 | 13.B - erősáramú Villamos műszaki dokumentáció 33 | 11.A - villamosipar Elektrotechnika 32 | 11.A - villamosipar Elektrotechnika 33 | ||
3 9:50 10:35 | 13.B - erősáramú Villamos műszaki dokumentáció 33 | 12.B - villamosipar Villamos gépek 31 | |||
4 10:45 11:30 | 12.B - villamosipar PLC ismeretek 32 | 12.B - villamosipar Villamos gépek 31 | |||
5 11:40 12:25 | 11.A - villamosipar Elektrotechnika 15 | 13.B - erősáramú Villamos gépek 33 | |||
6 12:35 13:20 | 13.B - erősáramú Villamos műszaki dokumentáció 33 | 11.A - villamosipar Műszaki ábrázolás 32 | |||
7 13:25 14:10 | 11.A - villamosipar Műszaki ábrázolás 32 | ||||
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!