| B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 10.A - egészségügy Komplex klinikai szimulációs gyakorlat K202-3 | 10.A - egészségügy Alapápolás-gondozás K201 | |||
| 2 8:55 9:40 | 10.A - egészségügy Alapápolás-gondozás K201 | 12.C - egészségügy Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk K201 | 10.A - egészségügy Komplex klinikai szimulációs gyakorlat K202-3 | 11.C - egészségügy Sebészet és ápolástana K201 | |
| 3 9:50 10:35 | 10.A - egészségügy Komplex klinikai szimulációs gyakorlat K202-3 | ||||
| 4 10:45 11:30 | 10.A - egészségügy Komplex klinikai szimulációs gyakorlat K202-3 | ||||
| 5 11:40 12:25 | 9.A - fodrász Munka- és környezetvédelem K108 | 10.A - egészségügy Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat K202-3 | |||
| 6 12:35 13:20 | 12.D - ápoló Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk K201 | 12.D - ápoló Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk K201 | 10.A - egészségügy Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat K202-3 | 12.C - egészségügy Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia K201 | |
| 7 13:25 14:10 | |||||
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!