| B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 11.D Testnevelés Műfüves pálya | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | |||
| 2 8:55 9:40 | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | 10.B Testnevelés Udvar | |||
| 3 9:50 10:35 | 1/9.F Testnevelés Tornaterem | ||||
| 4 10:45 11:30 | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | 11.D Testnevelés Udvar | |||
| 5 11:40 12:25 | 1/9.F Testnevelés Tornaterem | 10.A Testnevelés Udvar | 10.A Testnevelés Udvar | 11.D Testnevelés Udvar | 11.B Testnevelés Udvar |
| 6 12:35 13:20 | 1/9.F Testnevelés Tornaterem | 12.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 10.A Testnevelés Udvar | 11.B Testnevelés Tornaterem | |
| 7 13:25 14:10 | 11.B Testnevelés Önvédelmi terem (11-12) | 1/9.F Osztályközösség-építő program K107 | 10.A Testnevelés Udvar | ||
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!