A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 9.B Testnevelés Műfüves pálya | 10.D Testnevelés Műfüves pálya | ||
2 8:55 9:40 | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 9.A Testnevelés Műfüves pálya | 9.B Testnevelés Műfüves pálya | 9.A Testnevelés Tornaterem | 9.B Testnevelés Műfüves pálya |
3 9:50 10:35 | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | |||
4 10:45 11:30 | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Önvédelmi terem (11-12) | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | |||
5 11:40 12:25 | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Udvar | 11.C - rendész Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 10.D Testnevelés Udvar | 9.A Testnevelés Udvar | |
6 12:35 13:20 | 10.D Testnevelés Önvédelmi terem (11-12) | 9.A Testnevelés Műfüves pálya | 10.D Testnevelés Önvédelmi terem (11-12) | 9.A Testnevelés Műfüves pálya | |
7 13:25 14:10 | 9.B Testnevelés Udvar | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | ||
8 14:15 14:55 | 10.B Testnevelés Műfüves pálya | ||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!