| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 12.B Testnevelés Műfüves pálya | ||||
| 2 8:55 9:40 | 9.C - testnevelés II. Testnevelés Tornaterem | 11.A Testnevelés Udvar | |||
| 3 9:50 10:35 | 9.C - testnevelés II. Testnevelés Tornaterem | 9.C - testnevelés II. Testnevelés Tornaterem | 9.C - testnevelés II. Testnevelés Tornaterem | ||
| 4 10:45 11:30 | 1/9.E Testnevelés Műfüves pálya | 1/9.E Testnevelés Műfüves pálya | |||
| 5 11:40 12:25 | 1/9.E Testnevelés Műfüves pálya | 1/9.E Testnevelés Műfüves pálya | 11.C - rendész (11 fő) Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 1/9.E Testnevelés Műfüves pálya | |
| 6 12:35 13:20 | 12.B Testnevelés Udvar | 12.D Testnevelés Műfüves pálya | 13.C - rendész (14 fő) Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 13.C - rendész (14 fő) Erő és állóképességfejlesztés Tornaterem | 9.C - testnevelés II. Testnevelés Udvar |
| 7 13:25 14:10 | 12.B Testnevelés Udvar | 11.A Testnevelés Műfüves pálya | 12.D Testnevelés Műfüves pálya | ||
| 8 14:15 14:55 | 11.A Testnevelés Műfüves pálya | 12.D Testnevelés Tornaterem | |||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!