A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 13.C - rendész Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 8 | ||||
2 8:55 9:40 | 9.A Honvédelmi alapismeretek 36 | 13.C - rendész Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 8 | |||
3 9:50 10:35 | 13.C - rendész Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 8 | 10.C - rendész Közszolgálati alapismeretek 39 | 10.C - rendész Pszichológia, szociológiai és kriminológiai alapismeretek 39 | ||
4 10:45 11:30 | 13.C - rendész Szolgálati ismeretek 8 | 10.C - rendész Közszolgálati alapismeretek 39 | 13.C - rendész Szolgálati ismeretek 8 | ||
5 11:40 12:25 | 10.C - rendész Pszichológia, szociológiai és kriminológiai alapismeretek 39 | 13.C - rendész Szolgálati ismeretek 8 | 13.C - rendész Szolgálati ismeretek 8 | 9.A - rendész Közszolgálati alapismeretek 36 | |
6 12:35 13:20 | 13.C - rendész Szolgálati ismeretek 8 | 9.A - rendész Közszolgálati alapismeretek 36 | |||
7 13:25 14:10 | |||||
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!