| A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 11.D - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) 29 | 10.A Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 36 | |||
| 2 8:55 9:40 | 12.C - egészségügy - angol Munkavállalói idegen nyelv (angol) K107 | 9.B - angol I. ( fő) Idegen nyelv (angol) 16 | 9.B - angol I. ( fő) Idegen nyelv (angol) K105 | ||
| 3 9:50 10:35 | 11.D - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K105 | 3/11.E Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 4 | 3/11.E Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 15 | 13.D Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 41 | |
| 4 10:45 11:30 | 9.B - angol I. ( fő) Idegen nyelv (angol) K102 | 12.C - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K106 | 10.B Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 3 | ||
| 5 11:40 12:25 | 12.C - egészségügy - angol Munkavállalói idegen nyelv (angol) K106 | 12.C - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K106 | |||
| 6 12:35 13:20 | 11.D - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K105 | 12.C - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K106 | 12.C Osztályfőnöki K106 | ||
| 7 13:25 14:10 | 12.C - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K106 | 12.C - angol ( fő) Idegen nyelv (angol) K106 | 9.B - angol I. ( fő) Idegen nyelv (angol) 14 | 12.D Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában K107 | |
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!