| B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0 7:10 7:55 | |||||
| 1 8:00 8:45 | 13.A Osztályfőnöki K204-5 | 1/9.F - kőműves Építőipari rajzi alapismeretek Tudor 1 | |||
| 2 8:55 9:40 | 11.C - magasépítő Építőanyagok K106 | 1/9.F - kőműves Építőipari rajzi alapismeretek Tudor 1 | 10.A - magasépítő Építőipari alapismeretek 14 | ||
| 3 9:50 10:35 | 11.C - magasépítő Építőanyagok K106 | 10.A - magasépítő Építőipari alapismeretek 14 | |||
| 4 10:45 11:30 | 9.B - magasépítő Építőipari rajzi alapismeretek K201 | 13.A - fodrász Hajviselet-történet K102 | |||
| 5 11:40 12:25 | 1/9.E - festő Építőipari rajzi alapismeretek Tudor 1 | 9.B - magasépítő Építőipari rajzi alapismeretek K201 | 10.A - magasépítő Ábrázoló geometria 14 | ||
| 6 12:35 13:20 | 1/9.E - festő Építőipari rajzi alapismeretek Tudor 1 | 13.A - fodrász Hajviselet-történet K102 | 10.A - magasépítő Ábrázoló geometria 14 | ||
| 7 13:25 14:10 | 13.A Osztályfőnöki K204-5 | ||||
| 8 14:15 14:55 | |||||
| 9 15:00 15:40 | |||||
| 10 15:45 16:25 | |||||
| 11 16:30 17:10 | |||||
| 12 17:15 17:55 | |||||
| 13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!