A | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Szekeres Attila K105 | 9.A - fodrász Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 | 9.A Testnevelés Varga Leventéné Csótár Ágnes Műfüves pálya | 9.A Kompl.term.tud.tant. Szekeres Attila K105 | 9.A - kozmetikus Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 2 |
2 8:55 9:40 | 9.A Történelem Sárkány János K105 | 9.A Matematika Vajda Csaba 3 | 9.A Matematika Vajda Csaba K106 | 9.A - fodrász Szépészeti ábr.műv. Kalamár Anita K107 9.A - kozmetikus Alkalm.kémia gyak. Tihanyi Judit K204-5 | 9.A - kozmetikus Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 2 |
3 9:50 10:35 | 9.A Biológia Barna Adrienn K105 | 9.A Történelem Sárkány János K105 | 9.A - fodrász Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - kozmetikus Szépészeti ábr.műv. Kövi Bernadett K107 | 9.A - fodrász Szépészeti ábr.műv. Kalamár Anita K107 9.A - kozmetikus Szépészeti info. Piller Ferenc Tamás 45 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 37 |
4 10:45 11:30 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna K105 | 9.A - angol I. Angol Busznyákné Kovács Mariann K107 9.A - angol II. Angol Orczy Henriette 29 9.A + 9.B - német Német Liszák János 41 | 9.A - fodrász Alkalm.kémia gyak. Tihanyi Judit K204-5 9.A - kozmetikus Szépészeti ábr.műv. Kövi Bernadett K107 | 9.A - angol I. Angol Busznyákné Kovács Mariann 29 9.A - angol II. Angol Orczy Henriette 6 9.A + 9.B - német Német Liszák János 4 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 37 |
5 11:40 12:25 | 9.A Szépész.komm.szolg. Mikoláné Ács Beatrix K105 | 9.A Szépész.szolg.alism. Kiss Éva K109 | 9.A Művészet- divattör. Kalamár Anita K105 | 9.A Testnevelés Varga Leventéné Csótár Ágnes Tornaterem | 9.A Történelem Sárkány János K107 |
6 12:35 13:20 | 9.A Matematika Vajda Csaba K105 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Szekeres Attila K107 | 9.A Munka- és körny.véd. Kövi Bernadett K105 | 9.A Matematika Vajda Csaba 17 | 9.A Testnevelés Varga Leventéné Csótár Ágnes Udvar |
7 13:25 14:10 | 9.A - angol I. Angol Busznyákné Kovács Mariann 3 9.A - angol II. Angol Orczy Henriette 16 9.A + 9.B - német Német Liszák János 41 | 9.A - angol I. Angol Busznyákné Kovács Mariann K107 9.A - angol II. Angol Orczy Henriette 17 9.A + 9.B - német Német Liszák János 41 | 9.A Osztályfőnöki Kiss Éva K105 | 9.A - fodrász Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 | 9.A Testnevelés Varga Leventéné Csótár Ágnes Udvar |
8 14:15 14:55 | 9.A - kozmetikus Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 | ||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!