B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 9.A Testnevelés Horváth Imre Gábor Tornaterem | 9.A - fodrász Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - villamosipar Villamos alapism. Tóth Béla 31 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Erős Szilvia 5 | 9.A - fodrász Szépészeti ábr.műv. Kövi Bernadett K105 9.A - villamosipar + 9.B - informatika Fizika Kúti Csaba 6 | 9.A Testnevelés Horváth Imre Gábor Műfüves pálya |
2 8:55 9:40 | 9.A - fodrász Biológia Tihanyi Judit 6 9.A - villamosipar Villamos alapism. Szabó István József 33 | 9.A Történelem Dorner Brigitta 5 | 9.A Matematika Horváth Adrián 5 | 9.A - fodrász Szépészeti ábr.műv. Kövi Bernadett K105 9.A - villamosipar Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 | 9.A - fodrász Alkalm. kémia gyak. Tihanyi Judit K109 9.A - villamosipar Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 |
3 9:50 10:35 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Tury Norina 5 9.A - német Idegen nyelv (német) Liszák János K103 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Erős Szilvia 5 | 9.A Történelem Dorner Brigitta 5 | 9.A Történelem Dorner Brigitta 5 | 9.A Matematika Horváth Adrián 17 |
4 10:45 11:30 | 9.A Matematika Horváth Adrián 5 | 9.A Testnevelés Horváth Imre Gábor Tornaterem | 9.A Magyar Burucs Tamás 5 | 9.A Testnevelés Horváth Imre Gábor Műfüves pálya | 9.A Osztályfőnöki Tury Norina 5 |
5 11:40 12:25 | 9.A - fodrász Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - villamosipar Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 | 9.A - fodrász Szépész.komm.szolg. Erős Szilvia 5 9.A - villamosipar Villamos alapism. Szabó István József 33 | 9.A Magyar Burucs Tamás 5 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Tury Norina 5 9.A - német Idegen nyelv (német) Liszák János K103 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Tury Norina 5 9.A - német Idegen nyelv (német) Liszák János 41 |
6 12:35 13:20 | 9.A Magyar Burucs Tamás 5 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Tury Norina 5 9.A - német Idegen nyelv (német) Liszák János K103 | 9.A - fodrász Szépész.szolg.alism. Kövi Bernadett 5 9.A - villamosipar Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 | 9.A Matematika Horváth Adrián 5 | 9.A - fodrász Biológia Tihanyi Judit 5 |
7 13:25 14:10 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Erős Szilvia 5 | 9.A Matematika Horváth Adrián 5 | 9.A Magyar Burucs Tamás 5 | ||
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!