B | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
0 7:10 7:55 | |||||
1 8:00 8:45 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Kohutics Marianna 14 9.A - német + 9.B - német Idegen nyelv (német) Dormánné Varga Krisztina 41 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Kohutics Marianna 14 9.A - német + 9.B - német Idegen nyelv (német) Dormánné Varga Krisztina 41 | 9.A - magasépítő (14 fő) Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - rehab (14 fő) Szakm.fiz.biofiz.al. Kovács Annamária K201 | 9.A Történelem Szekeres Attila 14 | 9.A Történelem Szekeres Attila 14 |
2 8:55 9:40 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőipari alapism. John Ivett 14 9.A - rehab (14 fő) Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 14 | 9.A - magasépítő (14 fő) Fizika Kúti Csaba 14 9.A - rehab (14 fő) Alapápolás-gondozás Kovács Annamária K201 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Kohutics Marianna 14 9.A - német + 9.B - német Idegen nyelv (német) Dormánné Varga Krisztina 41 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 14 |
3 9:50 10:35 | 9.A - magasépítő (14 fő) Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - rehab (14 fő) Kommunikáció Kovács Annamária K201 | 9.A - magasépítő (14 fő) Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - rehab (14 fő) Az emberi test felép Kovács Annamária K201 | 9.A - angol Idegen nyelv (angol) Kohutics Marianna 6 9.A - német + 9.B - német Idegen nyelv (német) Dormánné Varga Krisztina 41 | 9.A - magasépítő (14 fő) Matematika Szücsné Rudolf Andrea 14 9.A - rehab (14 fő) Matematika Nagy Erzsébet K102 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Papp Ágota Éva 14 |
4 10:45 11:30 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 14 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőip.rajz.alapism Kalamár Anita 14 9.A - rehab (14 fő) Eü.terminológia Kovács Annamária K201 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőipari alapism. John Ivett 14 9.A - rehab (14 fő) Biológia Nagy-Pallagi Éva 8 | 9.A Testnevelés Szám Péter Tornaterem | 9.A Kompl.term.tud.tant. Papp Ágota Éva 14 |
5 11:40 12:25 | 9.A Magyar Guzsván Zsuzsanna 14 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőip.rajz.alapism Kalamár Anita 14 9.A - rehab (14 fő) Alapv. higiénés rend Kovács Annamária K201 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőipari alapism. John Ivett 14 9.A - rehab (14 fő) Digitális kultúra Hudop Gyula Győző 2 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőip.rajz.alapism Kalamár Anita 14 9.A - rehab (14 fő) Munka-balesetvédelem Kovács Annamária K201 | 9.A Testnevelés Szám Péter Tornaterem |
6 12:35 13:20 | 9.A - magasépítő (14 fő) Matematika Szücsné Rudolf Andrea 14 9.A - rehab (14 fő) Matematika Nagy Erzsébet 29 | 9.A - magasépítő (14 fő) Matematika Szücsné Rudolf Andrea 14 9.A - rehab (14 fő) Matematika Nagy Erzsébet 17 | 9.A Kompl.term.tud.tant. Papp Ágota Éva 14 | 9.A - magasépítő (14 fő) Építőip.rajz.alapism Kalamár Anita 14 9.A - rehab (14 fő) Szakm.fiz.biofiz.al. Kovács Annamária K201 | 9.A - magasépítő (14 fő) Digitális kultúra Borodlai-Kovács Edina 45 9.A - rehab (14 fő) Elsősegély.alapism. Kovács Annamária 29 |
7 13:25 14:10 | 9.A Testnevelés Szám Péter Tornaterem | 9.A Kompl.term.tud.tant. Papp Ágota Éva 14 | 9.A Történelem Szekeres Attila 14 | 9.A Osztályfőnöki Kohutics Marianna 14 | |
8 14:15 14:55 | |||||
9 15:00 15:40 | |||||
10 15:45 16:25 | |||||
11 16:30 17:10 | |||||
12 17:15 17:55 | |||||
13 18:00 18:40 |
Kijelölés nélkül az adott funkcióval nem lehet PDF fájlt előállítani!